25 titler med The Steppenwolf
Detaljeret oversigt
Omslag | År | Album titel | Omslag | År | Album titel |
---|---|---|---|---|---|
1968 | Steppenwolf | 1971 | For Ladies Only | ||
LP (Dunhill 50029) / Spilletid 46:09 | CD (MCA Records MCAD-31354) / Spilletid 45:31 | 1968 | Steppenwolf | 1974 | Slow Flux |
Spilletid 46:09 | LP (Epic S MUM80358) / Spilletid 45:14 | 1968 | The Second | 1974 | Slow Flux |
LP (Dunhill DS-50037) / Spilletid 41:14 | Spilletid 45:14 | 1968 | The Second | 1975 | Hour of the Wolf |
CD (MCA Records MCD31021) / Spilletid 39:44 | LP (Epic PE 33583) / Spilletid 37:39 | 1969 | At Your Birthday Party | 1975 | Hour of the Wolf |
LP (ABC Records ABCL 5255) / Spilletid 41:27 | Spilletid 37:39 | 1969 | At Your Birthday Party | 1976 | Skullduggery |
CD (MCA Records MCD 01668) / Spilletid 41:27 | LP (Epic 81328) / Spilletid 34:26 | 1969 | Monster | 1976 | Skullduggery |
LP (Dunhill DS-50066) / Spilletid 33:04 | Spilletid 34:26 | 1969 | Monster | 1987 | Rock & Roll Rebels |
CD (MCA Records MCAD-31328) / Spilletid 33:04 | LP (Qwil NU 1560) / Spilletid 41:08 | 1970 | Live | 1990 | Rise & Shine |
LP (MCA Records 250 424-1) / Live optagelse fra 1970 / Spilletid 1:07:21 | CD (I.R.S. IRSD-82046) / Spilletid 45:39 | 1970 | Live | 1991 | The Best of Steppenwolf |
Live optagelse fra 1970 / Spilletid 1:07:21 | CD (CR F-012) / Opsamling / Spilletid 44:24 | 1970 | Steppenwolf 7 | 2003 | Live In Concert |
LP (ABC/Dunhill Records DSX 50090) / Spilletid 40:23 | DVD 4:3 5.1 | 1970 | Steppenwolf 7 | 2004 | Live In Louisville |
CD (MCA Records MCAD-1598) / Spilletid 40:23 | DVD 4:3 5.1 / Live optagelse fra 7. oktober 2000 / Spilletid 1:20:22 | 1971 | For Ladies Only | ||
LP (Dunhill DSX 50110) / Spilletid 45:31 |